Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000008054 | -0.13% | €62.94 | €8.05K | Detalhes | ||
| €0.0008354 | -14.23% | €41.66K | €833.74K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000000485 | -- | €56.41 | €101.86K | Detalhes | ||
| €0.0008675 | -4.35% | €5.54 | €174.56K | Detalhes | ||
| €0.0001561 | +0.55% | €17.69 | €15.61K | Detalhes | ||
| €1,379.59 | +0.1% | €51.74 | €16.76B | Detalhes | ||
| €0.0003878 | -4.51% | €511.38 | €20.73K | Detalhes | ||
| €0.0002486 | -0.12% | €26.06 | €248.66K | Detalhes | ||
| €0.0007334 | -- | €24.68K | €26.36M | Detalhes | ||
| €0.006978 | -0.1% | €2.25K | €41.87K | Detalhes | ||
| €0.0003314 | -4.05% | €2.38K | €89.29K | Detalhes | ||
| €0.0000929 | -6.78% | €669.19 | €92.90K | Detalhes | ||
| €0.01926 | -1.68% | €36.72 | €2.40M | Detalhes | ||
| €0.00000000004224 | +0.24% | €5.79 | €17.77K | Detalhes | ||
| €0.00008594 | -0.049% | €2.46 | -- | Detalhes | ||
| €25.43 | +0.0045% | €410.69 | -- | Detalhes | ||
| €0.00001694 | -5.88% | €16.95 | €16.94K | Detalhes | ||
| €6,066.24 | -0.0064% | €897.48 | €339.70K | Detalhes | ||
| €0.0002843 | +0.2% | €90.04 | €227.45K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%