Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9767 | +8.25% | €28.68M | €858.13M | OperarDetalles | ||
€1.21 | +3.78% | €5.88M | €798.87M | OperarDetalles | ||
€0.05322 | +5.19% | €8.53M | €527.41M | OperarDetalles | ||
€0.07668 | +11.70% | €19.86M | €268.39M | OperarDetalles | ||
€0.01308 | -2.13% | €33.92K | €107.18M | OperarDetalles | ||
€0.1151 | +2.26% | €2.49M | €98.48M | OperarDetalles | ||
€0.134 | +2.04% | €2.18M | €79.35M | OperarDetalles | ||
€0.2417 | -13.02% | €715.17K | €49.08M | OperarDetalles | ||
€0.03797 | +11.39% | €523.45K | €36.40M | OperarDetalles | ||
€0.01757 | +6.55% | €34.00K | €17.57M | OperarDetalles | ||
€0.1544 | +4.71% | €861.97K | €16.03M | OperarDetalles | ||
€0.01565 | +7.87% | €652.06K | €12.52M | OperarDetalles | ||
€0.03689 | +2.11% | €69.27K | €9.46M | OperarDetalles | ||
€0.01926 | -0.31% | €57.81K | €4.81M | OperarDetalles | ||
€0.006841 | +8.31% | €157.89K | €3.15M | OperarDetalles | ||
€0.01477 | +2.66% | €65.36K | €2.21M | OperarDetalles | ||
€0.008486 | +8.76% | €100.14K | €600.90K | OperarDetalles | ||
€0.00247 | -15.06% | €262.21K | €444.61K | OperarDetalles | ||
€0.01511 | +4.07% | €211.55K | €442.74K | OperarDetalles | ||
€0.004452 | +4.87% | €12.80K | €283.85K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%