Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9667 | +25.67% | €31.08M | €849.33M | OperarDetalles | ||
€1.20 | +7.13% | €6.12M | €793.01M | OperarDetalles | ||
€0.05279 | +11.46% | €9.44M | €523.15M | OperarDetalles | ||
€0.07389 | +0.21% | €24.56M | €258.64M | OperarDetalles | ||
€0.01314 | -0.96% | €33.72K | €107.64M | OperarDetalles | ||
€0.1139 | +5.00% | €2.47M | €97.50M | OperarDetalles | ||
€0.1323 | +4.71% | €2.20M | €78.32M | OperarDetalles | ||
€0.2492 | -3.40% | €829.85K | €50.60M | OperarDetalles | ||
€0.0364 | +4.04% | €597.00K | €34.90M | OperarDetalles | ||
€0.01763 | +18.94% | €42.96K | €17.63M | OperarDetalles | ||
€0.1517 | +5.70% | €809.07K | €15.75M | OperarDetalles | ||
€0.01525 | +6.34% | €545.94K | €12.20M | OperarDetalles | ||
€0.0372 | +2.05% | €69.01K | €9.53M | OperarDetalles | ||
€0.01929 | -- | €57.63K | €4.82M | OperarDetalles | ||
€0.006858 | +7.74% | €162.78K | €3.16M | OperarDetalles | ||
€0.01471 | +1.95% | €65.43K | €2.20M | OperarDetalles | ||
€0.008383 | +10.29% | €100.29K | €593.66K | OperarDetalles | ||
€0.01515 | -1.00% | €227.85K | €443.77K | OperarDetalles | ||
€0.002434 | -16.66% | €248.02K | €438.16K | OperarDetalles | ||
€0.004439 | +4.59% | €13.04K | €283.03K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%