Daftar Koin Populer Believe
Jelajahi proyek Alpha Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp280.25 | -12.13% | Rp1.77B | Rp709.74B | -- | ||
Rp113.59 | -5.43% | Rp515.74M | Rp227.90B | -- | ||
Rp254.82 | +27.44% | Rp2.17B | Rp183.40B | -- | ||
Rp82.78 | +5.30% | Rp839.91M | Rp82.71B | -- | ||
Rp81.62 | +7.65% | Rp1.99B | Rp81.90B | -- | ||
Rp42.70 | -6.44% | Rp1.04B | Rp43.45B | -- | ||
Rp42.93 | +24.13% | Rp825.88M | Rp43.41B | -- | ||
Rp42.47 | +2.50% | Rp941.73M | Rp42.47B | -- | ||
Rp40.13 | +5.64% | Rp1.44B | Rp40.13B | -- | ||
Rp9.30 | -14.24% | Rp507.66M | Rp38.27B | -- | ||
Rp34.60 | +3.93% | Rp464.90M | Rp31.15B | -- | ||
Rp2.28 | +11.23% | Rp355.69M | Rp25.80B | -- | ||
Rp41.37 | -15.40% | Rp1.09B | Rp23.43B | -- | ||
Rp13.57 | +8.13% | Rp311.09M | Rp21.15B | -- | ||
Rp19.64 | -8.87% | Rp117.30M | Rp18.16B | -- | ||
Rp6.99 | -3.16% | Rp68.26M | Rp13.25B | -- | ||
Rp60.05 | -2.38% | Rp342.84M | Rp12.13B | -- | ||
Rp6.81 | +1.99% | Rp141.82M | Rp9.87B | -- | ||
Rp4.18 | +2.61% | Rp31.96M | Rp7.95B | -- | ||
Rp8.12 | +5.26% | Rp186.08M | Rp7.87B | -- |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%