Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,835,963,870.61 | -0.71% | Rp11.75T | Rp36,553.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,079,890.56 | +0.1% | Rp9.96T | Rp8,459.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,181.38 | -2.57% | Rp448.52B | Rp2,744.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.01% | Rp1,113.88T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,823,422.43 | -0.66% | Rp109.02B | Rp1,925.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,954,727.99 | -1.98% | Rp1.41T | Rp1,596.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp220.31B | Rp1,094.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.19 | +2.94% | Rp1.46B | Rp811.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,898,492.81 | -0.07% | Rp5.38B | Rp617.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,818.43 | +1.01% | Rp187.67B | Rp550.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,489.45 | -1.90% | Rp463.12B | Rp525.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,733.70 | -3.59% | Rp110.90B | Rp500.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp402,027.66 | -5.24% | Rp374.36B | Rp272.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,304,807.04 | -0.75% | Rp465.80M | Rp233.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp685,836.85 | +1.84% | Rp455.07B | Rp228.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,355.93 | -1.85% | Rp66.98B | Rp199.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,269.22 | -2.14% | Rp115.38B | Rp194.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | -- | Rp1.95B | Rp192.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,436,238.41 | +0.08% | Rp386.77M | Rp187.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,109,038.34 | +0.36% | Rp62.09B | Rp181.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%