Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Treasury Bills (T-Bills) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,877,197,746.69 | -1.24% | Rp11.48T | Rp37,371.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,032,232.90 | -3.04% | Rp15.64T | Rp8,453.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,481.14 | -0.87% | Rp1.63T | Rp2,940.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.0095% | Rp1,617.53T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,652,982.09 | -0.87% | Rp138.93B | Rp1,901.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,957,068.45 | -4.55% | Rp1.95T | Rp1,597.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.02% | Rp195.69B | Rp1,103.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.39 | -6.73% | Rp1.65B | Rp1,056.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,790,889.04 | -3.15% | Rp464.94M | Rp615.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,609.32 | -4.34% | Rp741.63B | Rp543.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,781.30 | -3.87% | Rp234.09B | Rp538.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,638.36 | -0.95% | Rp223.77B | Rp533.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,635.72 | -2.01% | Rp585.86B | Rp277.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,319,985.71 | -0.91% | Rp401.28M | Rp238.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp703,582.81 | -5.71% | Rp356.95B | Rp234.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,703.31 | -2.39% | Rp92.88B | Rp209.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,480.21 | -4.59% | Rp208.45B | Rp205.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,160,650.64 | -4.78% | Rp354.52M | Rp189.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.07% | Rp7.88B | Rp183.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,187,716.59 | -2.55% | Rp123.67B | Rp182.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%