Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,690.17 | -3.31% | Rp8.13B | Rp16.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.32 | -3.27% | Rp352.90B | Rp16.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,188.67 | -1.63% | Rp27.26B | Rp16.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.61 | -3.38% | Rp41.32B | Rp15.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,798,231.37 | -0.84% | Rp44.97B | Rp15.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,448.84 | -1.69% | Rp24.03B | Rp15.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,006.24 | -6.40% | Rp60.31B | Rp14.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,681.27 | -4.22% | Rp36.47B | Rp14.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,135.55 | -3.23% | Rp247.67B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,746.76 | -5.55% | Rp218.00B | Rp14.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,339.77 | -3.13% | Rp57.26B | Rp13.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,823.87 | -3.60% | Rp75.48B | Rp13.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,354.29 | -5.14% | Rp53.69B | Rp13.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,878,942.76 | -0.76% | Rp331.82M | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,563.04 | -3.68% | Rp136.82B | Rp13.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,824.63 | -3.50% | Rp13.18B | Rp13.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,563.30 | -3.58% | Rp37.55B | Rp13.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,152.07 | -3.69% | Rp12.44B | Rp12.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,106.01 | -2.88% | Rp120.98B | Rp12.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,522.11 | -2.29% | Rp20.34B | Rp12.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%