Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Milkomeda (Cardano) Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp87,613.35 | -2.17% | Rp76.05B | Rp47.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,793.58 | -7.19% | Rp85.44B | Rp40.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03861 | -2.05% | Rp4.18B | Rp38.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,445.49 | -2.91% | Rp158.20B | Rp38.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,786,138.25 | +13.11% | Rp153.88B | Rp37.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,115.82 | -2.59% | Rp23.38B | Rp35.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,112.98 | -0.04% | Rp29.63B | Rp34.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,769.37 | -2.41% | Rp10.12B | Rp34.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp396.29 | -1.68% | Rp6.32B | Rp34.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp284,743.40 | +0.53% | Rp136.61B | Rp34.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,500.37 | -1.38% | Rp26.06B | Rp33.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp524.13 | -4.22% | Rp71.78B | Rp32.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,742.25 | -1.34% | Rp16.70B | Rp32.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,597.15 | +0.04% | Rp405.43M | Rp31.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,182.28 | -5.82% | Rp52.70B | Rp31.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3861 | -2.25% | Rp79.87B | Rp29.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,871.04 | -2.92% | Rp68.62B | Rp29.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,516.89 | -0.22% | Rp192.31B | Rp29.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp395.00 | +5.82% | Rp43.95B | Rp28.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,096.98 | -1.26% | Rp144.58B | Rp27.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%