Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,850,530,083.63 | -1.36% | Rp13.58T | Rp36,842.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,689,442.07 | -1.32% | Rp20.36T | Rp8,291.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,955.87 | -4.31% | Rp1.64T | Rp2,790.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.042% | Rp1,570.48T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,502,865.04 | -1.64% | Rp124.35B | Rp1,880.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,948,120.11 | -0.02% | Rp2.27T | Rp1,592.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp174.82B | Rp1,102.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.12 | -17.32% | Rp1.85B | Rp829.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,561,765.02 | -1.29% | Rp243.76M | Rp605.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,699.11 | +0.1% | Rp253.52B | Rp539.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,488.42 | -1.92% | Rp831.11B | Rp525.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,855.80 | -8.25% | Rp281.06B | Rp505.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,858.24 | +2.49% | Rp488.44B | Rp274.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849,754,262.55 | -1.41% | Rp328.17M | Rp234.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,665.89 | -1.30% | Rp336.18B | Rp228.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,472.00 | -2.49% | Rp87.57B | Rp202.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,561.74 | -2.34% | Rp214.82B | Rp198.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,100,562.32 | -0.31% | Rp296.83M | Rp188.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp2.89B | Rp188.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,966,670.08 | -2.84% | Rp67.18B | Rp178.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%