Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00000228 | +0.058% | Rp276.49K | Rp2.28B | Detail | ||
Rp2.04 | -0.1% | Rp26.51K | Rp2.04B | Detail | ||
Rp0.0000000006012 | -- | Rp47.00K | Rp252.50M | Detail | ||
Rp192,410.13 | -0.053% | Rp1.41M | Rp1.30B | Detail | ||
Rp0.000000001262 | +0.21% | Rp66.68K | Rp530.29M | Detail | ||
Rp0.0000008902 | +4.57% | Rp129.95K | Rp3.74B | Detail | ||
Rp0.00001018 | +0.097% | Rp2.77M | Rp1.01B | Detail | ||
Rp153.15 | +4.42% | Rp278.93K | Rp3.21B | Detail | ||
Rp0.0000394 | -- | Rp324,062.84T | Rp39.40B | Detail | ||
Rp0.5022 | +0.12% | Rp125.56K | Rp502.25M | Detail | ||
Rp16.16 | +4.77% | Rp1.70M | Rp1.12B | Detail | ||
Rp0.0000009406 | -1.00% | Rp383.03K | Rp395.71M | Detail | ||
Rp74,491.83 | +1.55% | -- | Rp11.92B | Detail | ||
Rp172.48 | -0.49% | Rp52.69K | -- | Detail | ||
Rp4,913,045.58 | -5.81% | Rp1.52M | Rp91.62B | Detail | ||
Rp11,114,897.51 | -0.6% | Rp453.16M | Rp84.47B | Detail | ||
Rp2,362,594.76 | +0.085% | -- | Rp178.37B | Detail | ||
Rp116,779.77 | -0.02% | -- | -- | Detail | ||
Rp1,903,933.24 | +0.017% | Rp189.63M | Rp907.41B | Detail | ||
Rp94,497.28 | +0.04% | -- | Rp74.18B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.