Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp64,198,557.18 | -1.23% | Rp6.20M | -- | Detail | ||
Rp253.69 | -0.98% | Rp103.71K | Rp2.53B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.57 | -6.01% | Rp4.18M | Rp157.51M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp12,168.59 | -- | Rp950.32K | Rp12.16T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2358 | +0.089% | Rp175.32K | Rp6.36M | Detail | ||
Rp12,288.78 | +1.19% | Rp685.35M | Rp27.92B | Detail | ||
Rp307.78 | -0.49% | Rp1.14M | Rp307.78M | Detail | ||
Rp8.08 | +0.024% | Rp321.93K | -- | Detail | ||
Rp16,129.11 | +0.013% | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%