Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp89,942.79 | -2.94% | Rp237.69B | Rp48.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,698.91 | -0.56% | Rp1.30B | Rp45.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,512.07 | -2.24% | Rp340.41B | Rp39.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp607.02 | -7.31% | Rp376.05B | Rp38.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,354.36 | -2.67% | Rp187.15B | Rp37.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,229.24 | -2.94% | Rp81.74B | Rp36.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03637 | +1.14% | Rp1.13B | Rp36.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,937.74 | -0.82% | Rp25.80B | Rp35.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,281.87 | -0.03% | Rp68.05B | Rp35.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp404.84 | -2.73% | Rp29.31B | Rp34.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,504.49 | -2.66% | Rp24.50B | Rp34.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4239 | -5.66% | Rp320.68B | Rp32.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,714.05 | -3.67% | Rp40.59B | Rp32.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,968.35 | -0.82% | Rp110.90B | Rp32.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,390.49 | +0.32% | Rp1.85B | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,706.91 | -6.10% | Rp172.79B | Rp31.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,097.24 | -4.39% | Rp145.65B | Rp29.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,696.49 | -2.67% | Rp320.03B | Rp29.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,679,449.44 | -0.96% | Rp24.95B | Rp29.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,299.10 | -3.25% | Rp289.08B | Rp28.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%