Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,992.32 | -6.23% | Rp298.63B | Rp169.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,075.29 | -7.97% | Rp118.19B | Rp160.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,954,857.69 | -6.70% | Rp226.25B | Rp148.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,483.55 | -2.07% | Rp115.74B | Rp142.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,429.62 | +1.03% | Rp364.94M | Rp138.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2065 | -7.82% | Rp108.79B | Rp121.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp174,905.76 | -10.48% | Rp239.78B | Rp105.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,841.65 | -6.97% | Rp201.26B | Rp97.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,501,871.31 | -9.04% | Rp260.75B | Rp90.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,479.46 | -7.76% | Rp39.41B | Rp80.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,575.24 | -6.36% | Rp429.22B | Rp76.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,963,935.28 | -6.29% | Rp146.33B | Rp75.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1773 | -10.55% | Rp358.84B | Rp74.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.84 | -0.08% | Rp14.59B | Rp64.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,943.23 | -0.33% | Rp42.14B | Rp60.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,842,586.58 | -7.28% | Rp117.49B | Rp56.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,102.31 | -8.10% | Rp150.00B | Rp55.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,280.47 | -8.32% | Rp148.36B | Rp54.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,079.72 | -6.14% | Rp91.88B | Rp52.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,042.05 | -7.25% | Rp246.02B | Rp50.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%