Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4381 | +0.52% | €1.04M | €684.60M | TraderDétails | ||
€0.01404 | -0.81% | €2.05M | €680.21M | TraderDétails | ||
€0.01476 | +0.52% | €1.14M | €674.20M | TraderDétails | ||
€0.2549 | +0.81% | €356.10K | €623.51M | TraderDétails | ||
€0.1073 | +1.74% | €1.24M | €617.19M | TraderDétails | ||
€1.77 | +3.69% | €890.54K | €581.06M | TraderDétails | ||
€0.0000005821 | -0.08% | €190.35K | €574.06M | TraderDétails | ||
€0.007637 | +3.51% | €419.48K | €557.07M | TraderDétails | ||
€1.51 | +0.22% | €170.79K | €555.29M | TraderDétails | ||
€0.3416 | +1.01% | €341.08K | €547.37M | TraderDétails | ||
€0.01591 | +0.59% | €549.83K | €488.36M | TraderDétails | ||
€0.000002323 | -- | €1.31M | €488.00M | TraderDétails | ||
€0.2535 | +0.13% | €122.93K | €486.62M | TraderDétails | ||
€1.03 | +3.87% | €5.59M | €484.31M | TraderDétails | ||
€0.04833 | +2.72% | €3.32M | €478.99M | TraderDétails | ||
€0.1737 | +0.49% | €701.97K | €474.46M | TraderDétails | ||
€23.72 | -0.5% | €98.64K | €472.20M | TraderDétails | ||
€0.3743 | +1.20% | €933.97K | €467.94M | TraderDétails | ||
€0.4668 | +5.81% | €310.03K | €466.85M | TraderDétails | ||
€0.1198 | +2.08% | €2.75M | €459.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%