Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | -1.86% | €6.42M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4942 | +4.53% | €313.15K | €946.61M | TraderDétails | ||
€0.3463 | -1.04% | €1.04M | €909.29M | TraderDétails | ||
€0.00009076 | +4.53% | €1.71M | €876.88M | TraderDétails | ||
€0.08059 | +4.24% | €399.10K | €840.49M | TraderDétails | ||
€3.06 | +1.94% | €3.75M | €821.01M | TraderDétails | ||
€2,845.98 | -0.03% | €198.95K | €808.78M | TraderDétails | ||
€2.31 | +1.72% | €568.01K | €798.27M | TraderDétails | ||
€0.7947 | -0.38% | €9.29M | €794.77M | TraderDétails | ||
€0.1517 | +0.03% | €5.65M | €777.96M | TraderDétails | ||
€4.59 | +3.21% | €2.22M | €769.55M | TraderDétails | ||
€0.1309 | +2.20% | €957.63K | €767.08M | TraderDétails | ||
€0.7198 | +3.43% | €982.65K | €759.35M | TraderDétails | ||
€0.7504 | +1.69% | €3.55M | €749.61M | TraderDétails | ||
€210.46 | +0.5% | €8.80K | €744.40M | TraderDétails | ||
€0.2575 | +2.16% | €713.64K | €741.82M | TraderDétails | ||
€22.32 | +1.61% | €2.03M | €740.34M | TraderDétails | ||
€0.7243 | +4.99% | €1.45M | €724.34M | TraderDétails | ||
€0.1768 | +6.52% | €504.97K | €700.28M | TraderDétails | ||
€0.4355 | +2.47% | €226.99K | €680.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%