Top Écosystème Solana des cryptomonnaies
Explorez les Écosystème Solana cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 69 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€158.78 | +0.48% | €50.30M | €85.64B | TraderDétails | ||
€19.00 | +3.77% | €34.52M | €12.88B | TraderDétails | ||
€0.00002441 | +2.17% | €13.44M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.4625 | -0.36% | €5.08M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.00273 | +0.69% | €16.92M | €966.49M | TraderDétails | ||
€0.887 | +2.06% | €13.27M | €886.06M | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.04% | €11.02M | €787.81M | TraderDétails | ||
€207.94 | +0.86% | €23.54K | €737.80M | TraderDétails | ||
€0.1127 | +1.31% | €2.10M | €648.04M | TraderDétails | ||
€1.67 | +1.35% | €799.36K | €608.43M | TraderDétails | ||
€2.66 | -2.48% | €2.66M | €495.65M | TraderDétails | ||
€0.004414 | -2.91% | €3.34M | €381.03M | TraderDétails | ||
€0.07825 | +0.83% | €3.47M | €368.54M | TraderDétails | ||
€0.499 | +0.27% | €699.49K | €309.90M | TraderDétails | ||
€0.2258 | +1.93% | €1.62M | €225.82M | TraderDétails | ||
€0.7756 | +0.92% | €3.66M | €149.54M | TraderDétails | ||
€0.01429 | -2.24% | €566.25K | €137.29M | TraderDétails | ||
€2.28 | -0.85% | €732.92K | €136.95M | TraderDétails | ||
€0.04188 | +0.65% | €541.81K | €127.62M | TraderDétails | ||
€0.04778 | +1.27% | €1.02M | €120.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.