Top Meme des cryptomonnaies
Explorez les Meme cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 201 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02061 | +0.44% | €404.67K | €20.61M | TraderDétails | ||
€0.0000000001075 | +6.14% | €519.30K | €20.21M | TraderDétails | ||
€0.00345 | -0.47% | €167.65K | €20.21M | TraderDétails | ||
€0.002008 | +9.11% | €1.59M | €20.08M | TraderDétails | ||
€0.03261 | -6.78% | €91.41K | €19.55M | TraderDétails | ||
€0.01749 | -2.73% | €66.31K | €17.49M | TraderDétails | ||
€0.01702 | +9.98% | €1.84M | €17.02M | TraderDétails | ||
€145.96 | +0.58% | €39.09K | €15.69M | TraderDétails | ||
€0.02775 | -2.62% | €30.48K | €15.42M | TraderDétails | ||
€0.00000003647 | -3.08% | €301.61K | €15.34M | TraderDétails | ||
€0.0000002578 | -3.10% | €19.86K | €14.87M | TraderDétails | ||
€0.01479 | -6.44% | €452.15K | €14.79M | TraderDétails | ||
€0.00005146 | -0.06% | €46.18K | €14.77M | TraderDétails | ||
€0.0756 | -1.98% | €67.12K | €14.52M | TraderDétails | ||
€0.00000001526 | +4.86% | €56.97K | €13.73M | TraderDétails | ||
€0.02146 | +0.88% | €117.14K | €13.00M | TraderDétails | ||
€0.00000002943 | -1.14% | €232.32K | €12.36M | TraderDétails | ||
€0.000000001439 | -- | -- | €10.91M | AcheterDétails | ||
€0.01087 | -0.09% | €257.67K | €10.87M | TraderDétails | ||
€0.00002561 | -2.65% | €197.37K | €10.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.