Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 508 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4453 | -1.85% | €771.62K | €448.78M | TraderDétails | ||
€0.1158 | -2.97% | €2.16M | €444.39M | TraderDétails | ||
€1.04 | -1.64% | €9.26M | €438.33M | TraderDétails | ||
€6.69 | -2.58% | €3.58M | €438.32M | TraderDétails | ||
€46.45 | -4.18% | €1.99M | €436.48M | TraderDétails | ||
€0.5597 | -2.78% | €1.93M | €432.88M | TraderDétails | ||
€0.5414 | -2.30% | €868.22K | €432.82M | TraderDétails | ||
€1.21 | -1.99% | €927.87K | €425.40M | TraderDétails | ||
€0.01212 | -1.30% | €1.12M | €418.87M | TraderDétails | ||
€0.6737 | -2.49% | €378.95K | €414.09M | TraderDétails | ||
€0.0000004065 | -0.25% | €23.01K | €402.50M | TraderDétails | ||
€0.3335 | -4.09% | €2.25M | €395.82M | TraderDétails | ||
€5.56 | -2.18% | €1.47M | €392.81M | TraderDétails | ||
€13.67 | -1.72% | €143.21K | €390.08M | TraderDétails | ||
€0.00001882 | +0.55% | €49.44K | €374.65M | TraderDétails | ||
€0.336 | -1.53% | €283.20K | €363.92M | TraderDétails | ||
€0.01891 | +0.86% | €15.21K | €362.32M | TraderDétails | ||
€0.0764 | -2.47% | €3.59M | €359.73M | TraderDétails | ||
€0.03678 | -1.69% | €502.24K | €359.39M | TraderDétails | ||
€2.15 | -1.49% | €88.38K | €358.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%