Mercado
BTC volvió a subir a USD 119,500, y las entradas netas de BTC ETF de USD 250 millones la semana pasada, volviéndose positivas nuevamente después de una pausa récord de entrada de nueve semanas, y la participación de mercado cayó al 59.5%. ETH superó con fuerza los USD 4,300, y el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 360 millones la semana pasada, atrayendo oro durante 10 semanas consecutivas, ETH/BTC subió a 0.035 y su cuota de mercado se recuperó al 13%, lo que llevó a las altcoins a subir. El índice trimestral de imitación es de 38, el índice de miedo a la corrupción es de 62, el sentimiento del mercado es optimista y el corto plazo puede mantener la rotación estructural. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.09 | +3.95% | €8.94M | €463.15M | OperarDetalles | ||
€0.1205 | +1.23% | €1.86M | €462.38M | OperarDetalles | ||
€0.3685 | +3.07% | €2.88M | €460.68M | OperarDetalles | ||
€0.4546 | -1.17% | €759.00K | €458.16M | OperarDetalles | ||
€6.94 | +1.50% | €3.46M | €454.51M | OperarDetalles | ||
€0.5767 | +0.34% | €1.95M | €446.04M | OperarDetalles | ||
€0.5539 | +0.13% | €890.66K | €442.85M | OperarDetalles | ||
€0.000001051 | -0.79% | €533.77K | €442.50M | OperarDetalles | ||
€47.06 | +1.58% | €1.08M | €442.21M | OperarDetalles | ||
€1.25 | +1.74% | €927.41K | €439.92M | OperarDetalles | ||
€0.06128 | -2.11% | €476.51K | €438.07M | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.13% | €3.60K | €434.21M | OperarDetalles | ||
€1.67 | +0.25% | €11.97K | €434.05M | OperarDetalles | ||
€0.01228 | -1.62% | €1.00M | €424.39M | OperarDetalles | ||
€0.6904 | +0.08% | €315.78K | €424.39M | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.02% | €4.83M | €423.90M | OperarDetalles | ||
€0.3419 | -1.89% | €2.02M | €405.81M | OperarDetalles | ||
€5.72 | +1.27% | €1.33M | €403.60M | OperarDetalles | ||
€0.0000004066 | +0.19% | €18.99K | €402.58M | OperarDetalles | ||
€14.06 | +0.8% | €119.31K | €401.11M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Financial Times": Para obtener licencias de exportación a China, Nvidia y AMD aceptan "ofrendar" el 15% de sus ingresos al gobierno de EE. UU.O puede que, influenciado por la propuesta de adquisición del puente cross-chain StarGate por la Fundación LayerZero, ZRO y STG hayan subido más del 14% en 24 horas.