Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3492 | +12.30% | €55.93M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€4.83 | +3.92% | €9.08M | €2.59B | OperarDetalles | ||
€40.43 | +2.57% | €143.09K | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.08213 | +4.50% | €18.31M | €2.16B | OperarDetalles | ||
€0.2349 | +2.87% | €4.87M | €2.04B | OperarDetalles | ||
€0.0325 | +1.48% | €15.27M | €2.04B | OperarDetalles | ||
€0.3945 | +8.02% | €7.93M | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.2116 | +2.19% | €1.44M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.000001886 | -2.60% | €1.24M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€4.06 | +2.62% | €1.06M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.02155 | +2.28% | €635.10K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.05% | €3.32M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.00002351 | +3.42% | €13.93M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€3.40 | +1.95% | €1.59M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.9244 | +4.62% | €6.74M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.92 | -0.1% | €39.06K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€0.2846 | +6.05% | €7.21M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€8.21 | +2.68% | €10.41M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€1,777.19 | +2.81% | €1.55M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€2.24 | +4.30% | €12.03M | €1.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Perspectivas macroeconómicas para la próxima semana: llegan los datos de CPI y PPI, un posible nuevo miembro de la Junta de la Reserva Federal "amigable con la encriptación" podría asumir el cargo.La capitalización de mercado de USD ha superado por primera vez los 10,000 millones de dólares, mientras que ENA ha subido más del 186%.