Panorama en tiempo real del mercado de proyectos cripto en Alpha
Explora los criptoactivos de alto potencial en Gate Alpha. Realiza un seguimiento en tiempo real de los precios, la actividad de trading y las tendencias del mercado para anticiparte a las narrativas emergentes y descubrir oportunidades infravaloradas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3699 | +2.66% | €8.98K | €77.93M | -- | ||
€0.000008549 | +0.41% | €433.01K | €57.70M | -- | ||
€0.05663 | +0.1% | €10.11K | €76.26M | -- | ||
€0.01774 | -3.88% | €266.28 | €75.42M | -- | ||
€0.1324 | +1.96% | €3.59M | €74.37M | -- | ||
€0.07408 | -1.27% | €84.68K | €74.08M | -- | ||
€0.3995 | -2.71% | €764.19K | €72.88M | -- | ||
€0.364 | +1.87% | €541.02K | €16.19M | -- | ||
€0.02402 | +3.41% | €177.36K | €72.06M | -- | ||
€0.04202 | +0.51% | €15.40K | €71.50M | -- | ||
€0.07044 | -0.7% | €5.84K | €70.44M | -- | ||
€0.09189 | -0.54% | €10.65K | €68.93M | -- | ||
€0.00006879 | -0.74% | €230.81K | €68.81M | -- | ||
€0.06746 | +1.15% | €6.58K | €67.46M | -- | ||
€0.06692 | +10.54% | €298.12K | €66.75M | -- | ||
€0.0006663 | -6.98% | €412.79K | €66.63M | -- | ||
€0.01359 | +17.49% | €602.98K | €64.95M | -- | ||
€0.06482 | -2.56% | €701.29K | €64.82M | -- | ||
€0.06299 | +4.73% | €541.12K | €62.99M | -- | ||
€0.06254 | +15.21% | €519.88K | €62.26M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Financial Times": Para obtener licencias de exportación a China, Nvidia y AMD aceptan "ofrendar" el 15% de sus ingresos al gobierno de EE. UU.O puede que, influenciado por la propuesta de adquisición del puente cross-chain StarGate por la Fundación LayerZero, ZRO y STG hayan subido más del 14% en 24 horas.