Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫39.96 | -- | ₫1.16M | ₫399.67M | Chi tiết | ||
₫167.02 | -0.54% | ₫247.18K | ₫1.67B | Chi tiết | ||
₫0.000009176 | -0.14% | ₫3.17M | ₫3.86B | Chi tiết | ||
₫0.01091 | +0.78% | ₫66.00K | ₫757.72M | Chi tiết | ||
₫0.02866 | +0.73% | ₫1.08B | ₫2.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16,691.78 | -0.85% | ₫930.73M | -- | Chi tiết | ||
₫3,197.95 | +0.66% | ₫799.48M | ₫127.91B | Chi tiết | ||
₫54.23 | +0.059% | ₫2.18M | ₫542.39M | Chi tiết | ||
₫0.3681 | +0.0069% | ₫169.61K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫600,346.35 | +0.44% | ₫1.06M | ₫234.02B | Chi tiết | ||
₫21.31 | +0.59% | ₫12.84M | ₫1.91B | Chi tiết | ||
₫1.34 | +0.84% | ₫3.46M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫85.72 | +0.056% | ₫701.06K | ₫857.23M | Chi tiết | ||
₫12.37 | +0.36% | ₫81.25K | ₫123.78M | Chi tiết | ||
₫124.91 | -0.17% | ₫42.86K | ₫562.11M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.02 | -1.44% | ₫47.07K | ₫102.05M | Chi tiết | ||
₫93.52 | -- | -- | ₫2.33B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%