Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Base Eco | +9.43% | ![]() AERO Aerodrome Finance +25.67% | ₫94.47T | ₫2.79T | |
Fan Token | +7.93% | ![]() OG OG Fan Token +18.86% | ₫6.72T | ₫422.27B | |
BRC20 | +7.64% | ![]() ORDI Ordinals +9.42% | ₫10.23T | ₫344.91B | |
RWA | +6.55% | ![]() CPOOL Clearpool +24.66% | ₫455.82T | ₫2.93T | |
Meme | +5.78% | ![]() FUD FUD The Pug +51.19% | ₫2,073.54T | ₫10.55T | |
GameFi | +5.29% | ![]() SLP SmoothLovePotion +19.87% | ₫126.28T | ₫2.53T | |
Depin | +5.21% | ![]() DSYNC Destra Network +23.85% | ₫283.04T | ₫1.52T | |
NFT | +4.46% | ![]() COVAL Circuits of Value +110.10% | ₫376.26T | ₫2.30T | |
Storage | +4.00% | ![]() AR Arweave +9.23% | ₫235.59T | ₫1.18T | |
Metaverse | +3.87% | ![]() GHST Aavegotchi +9.71% | ₫181.30T | ₫979.95B | |
DeFi | +3.74% | ![]() IN INFINIT +50.57% | ₫545.29T | ₫5.65T | |
Layer2 | +3.70% | ![]() CROS Cros World +21.39% | ₫342.35T | ₫1.48T | |
Internet of Things (IOT) | +3.49% | ![]() HNT Helium +7.99% | ₫120.42T | ₫603.99B | |
AI | +3.41% | ![]() RECT ReflectionAI +37.09% | ₫355.39T | ₫3.79T | |
SOL Eco | +2.44% | ![]() J Jambo +35.30% | ₫4,979.36T | ₫6.30T | |
Layer1 | +1.38% | ![]() XRD Radix +53.01% | ₫81,760.98T | ₫57.60T | |
Startup | +1.17% | ![]() COVAL Circuits of Value +110.10% | ₫83,656.59T | ₫68.39T | |
ZkSync Eco | +1.03% | ![]() LA Lagrange +10.42% | ₫1,700.67T | ₫489.70B | |
Runes | -0.8% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +5.53% | ₫9.20T | ₫142.84B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%