Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() COVALCircuits of Value | 08-09 15:55:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫35.63 | -6.45% | |
![]() NGLGold Fever | 08-09 15:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫436.58 | +12.36% | |
![]() OLOpen Loot | 08-09 15:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1,267.13 | +5.31% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-09 15:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2.85 | +12.99% | |
![]() SCCPS.C. Corinthians Fan Token | 08-09 15:55:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫613.29 | -23.87% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 15:55:00 | Lãi trong 5 phút | ₫446,198.58 | +10.51% | |
![]() SCCPS.C. Corinthians Fan Token | 08-09 15:54:50 | Thấp 24h | ₫613.29 | -19.48% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-09 15:54:48 | Lỗ trong 5 phút | ₫35.63 | -6.45% | |
![]() CSKYCoresky | 08-09 15:54:29 | Lãi trong 5 phút | ₫79.52 | +5.40% | |
![]() OLOpen Loot | 08-09 15:53:46 | Lãi trong 5 phút | ₫1,264.79 | +5.11% | |
![]() NGLGold Fever | 08-09 15:52:50 | Lãi trong 5 phút | ₫418.39 | +7.68% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-09 15:52:22 | Cao 24h | ₫2.85 | +13.00% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 15:52:00 | Lãi trong 5 phút | ₫446,198.58 | +10.51% | |
![]() ANDYETHAndy | 08-09 15:51:50 | Cao 24h | ₫2.02 | +10.01% | |
BDXNBondex | 08-09 15:51:48 | Cao 24h | ₫1,332.35 | +10.11% | |
![]() ORNGOrange | 08-09 15:51:48 | Cao 24h | ₫620.49 | +10.22% | |
![]() ARVAriva | 08-09 15:51:46 | Thấp 24h | ₫0.1684 | -14.13% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-09 15:51:46 | Lãi trong 5 phút | ₫2.71 | +7.31% | |
![]() CLANKERtokenbot | 08-09 15:51:21 | Cao 24h | ₫1,582,718.61 | +20.44% | |
![]() CROSCros World | 08-09 15:50:42 | Lãi trong 5 phút | ₫8.64 | +6.80% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1,618Giảm 558