Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,120,758,032.82 | -2.21% | ₫82.97T | ₫62,123.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,840,738.01 | -1.77% | ₫43.25T | ₫14,707.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,804.12 | -3.49% | ₫1.75T | ₫4,851.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.028% | ₫4,290.61T | ₫4,344.46T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,322,599.12 | -0.67% | ₫371.16B | ₫3,109.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,166,783.24 | -3.18% | ₫3.82T | ₫2,789.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.33 | -12.32% | ₫2.54B | ₫1,983.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.04% | ₫349.07B | ₫1,774.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,286,471.18 | -1.91% | ₫605.35M | ₫1,072.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,070.74 | -4.48% | ₫1.79T | ₫913.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,028.44 | -3.51% | ₫831.63B | ₫910.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,406.81 | -1.80% | ₫283.20B | ₫890.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,284,741.28 | +5.64% | ₫612.64B | ₫428.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫593,610.35 | -3.57% | ₫384.70B | ₫402.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,120,056,031.35 | -1.94% | ₫1.23B | ₫396.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,523.03 | -2.48% | ₫412.67B | ₫356.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,298.29 | -3.59% | ₫167.40B | ₫353.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,403,322.42 | -1.62% | ₫164.89M | ₫338.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,659,347.81 | -1.41% | ₫114.87B | ₫311.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,186.22 | -0.05% | ₫1.14B | ₫287.53T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%