Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,472.92 | -1.86% | ₫315.80B | ₫274.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615,020.54 | -4.56% | ₫173.99B | ₫259.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,074,582.61 | -2.21% | ₫284.24B | ₫234.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,575.75 | +0.2% | ₫53.48B | ₫232.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,556.71 | -1.00% | ₫3.82B | ₫229.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.335 | -1.02% | ₫90.89B | ₫197.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,571.38 | -1.71% | ₫216.02B | ₫169.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,705.93 | -2.39% | ₫271.16B | ₫154.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,892.18 | -3.68% | ₫22.34B | ₫126.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,778.28 | -2.51% | ₫334.49B | ₫124.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.282 | -2.84% | ₫181.42B | ₫118.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,615,592.66 | -6.09% | ₫193.24B | ₫115.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,818.43 | +13.90% | ₫91.79B | ₫110.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,992.61 | -0.05% | ₫13.51B | ₫105.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,543,870.60 | -2.39% | ₫107.31B | ₫91.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫576,480.99 | -1.00% | ₫180.33B | ₫88.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,317.78 | -2.84% | ₫123.87B | ₫87.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,559.62 | -2.89% | ₫103.17B | ₫82.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,586.41 | -2.95% | ₫121.03B | ₫80.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,909.24 | -0.92% | ₫238.16B | ₫77.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%