Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫400,738.54 | -0.015% | ₫56.17K | ₫107.12M | Chi tiết | ||
₫0.00169 | -- | ₫4.65M | ₫1.69B | Chi tiết | ||
₫1.55 | -1.56% | ₫252.50K | ₫155.25M | Chi tiết | ||
₫22,720.41 | +0.14% | ₫1.32B | -- | Chi tiết | ||
-- | -24.09% | ₫1.33B | -- | Chi tiết | ||
₫38,093,306.30 | -0.33% | ₫62.15K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007484 | -10.44% | ₫28.04M | ₫748.42K | Chi tiết | ||
₫0.2093 | -- | ₫225.72K | ₫4.39B | Chi tiết | ||
₫68.69 | +0.39% | ₫431.42K | ₫6.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,918.70 | -0.063% | ₫1.36B | ₫60.08B | Chi tiết | ||
₫25,836.45 | -0.28% | ₫46.54M | -- | Chi tiết | ||
₫1.09 | -- | -- | ₫6.15B | Chi tiết | ||
₫0.02834 | -0.62% | ₫114.94K | ₫2.83B | Chi tiết | ||
₫8,018,411.61 | -0.98% | -- | ₫1.44B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫39,267.69 | -- | ₫13.27M | ₫19.63B | Chi tiết | ||
₫0.0178 | -0.97% | ₫4.38M | -- | Chi tiết | ||
₫27,409.37 | +0.38% | ₫670.41K | ₫54.81B | Chi tiết | ||
₫0.007917 | +0.59% | ₫303.21K | ₫791.70M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%