Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.004626 | -0.09% | ₫521.92K | ₫4.62M | Chi tiết | ||
₫2.11 | -- | ₫245.28M | ₫21.17B | Chi tiết | ||
₫14.78 | +0.66% | ₫391.63K | ₫14.78B | Chi tiết | ||
₫33,806.62 | -1.26% | ₫115.79M | ₫338.06T | Chi tiết | ||
₫7.21 | +0.017% | ₫2.69K | ₫7.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,613.07 | -0.25% | ₫39.02M | ₫117.87B | Chi tiết | ||
₫20.10 | +0.14% | ₫176.83K | ₫2.01B | Chi tiết | ||
₫39,195,142.26 | -3.65% | -- | ₫1.62K | Chi tiết | ||
₫150.88 | +0.99% | ₫27.03M | ₫15.08B | Chi tiết | ||
₫46.25 | +0.41% | ₫49.75M | ₫4.62B | Chi tiết | ||
₫0.009547 | -- | ₫364.07K | ₫658.80M | Chi tiết | ||
₫0.3034 | -0.3% | ₫105.06K | ₫300.44M | Chi tiết | ||
₫32,246.32 | +0.18% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫567,171.16 | -2.30% | -- | ₫337.12B | Chi tiết | ||
₫0.000007585 | -- | ₫67.09K | ₫758.54M | Chi tiết | ||
₫44.00 | -0.91% | ₫19.29M | ₫4.40B | Chi tiết | ||
₫108.36 | -1.51% | ₫438.70K | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫68.43 | +0.39% | ₫3.41M | ₫6.84B | Chi tiết | ||
₫28.34 | -- | ₫187.49K | ₫566.92M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%