Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,989.83 | -2.24% | -- | ₫16.52B | Chi tiết | ||
₫10,209.71 | -1.44% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫33,580.69 | -0.97% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,313.62 | +0.037% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,483.14 | -3.10% | -- | ₫117.90B | Chi tiết | ||
₫43,841,698.93 | -4.15% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫190,203.16 | -0.29% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,230.51 | +0.0013% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17,147.14 | -2.20% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,395.09 | -3.16% | -- | ₫5.63B | Chi tiết | ||
₫267,333.83 | -2.06% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,232.06 | -0.0017% | ₫536.50K | -- | Chi tiết | ||
₫52.55 | +0.0012% | ₫40.28M | ₫525.50B | Chi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.022% | ₫1.78B | -- | Chi tiết | ||
₫2,999,674,478.79 | -1.05% | ₫27.20K | -- | Chi tiết | ||
₫109,733,847.85 | -3.51% | ₫38.15B | -- | Chi tiết | ||
₫132,977,724.31 | -3.13% | ₫27.78M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%