Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.38 | +2.73% | ₽432.02M | ₽864.27B | ТорговляПодробности | ||
₽1,981.07 | +4.94% | ₽152.46M | ₽836.56B | ТорговляПодробности | ||
₽9,715.33 | +2.83% | ₽301.24M | ₽740.24B | ТорговляПодробности | ||
₽278.83 | +0.48% | ₽97.94M | ₽715.64B | ТорговляПодробности | ||
₽754.58 | -1.12% | ₽3.42M | ₽696.51B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001049 | +2.23% | ₽314.39M | ₽618.15B | ТорговляПодробности | ||
₽892.24 | +3.06% | ₽510.62M | ₽535.77B | ТорговляПодробности | ||
₽323.55 | +3.50% | ₽114.56M | ₽492.53B | ТорговляПодробности | ||
₽12.19 | +2.14% | ₽118.55M | ₽409.16B | ТорговляПодробности | ||
₽57.69 | +0.45% | ₽493.66M | ₽382.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008922 | +3.25% | ₽294.32M | ₽375.35B | ТорговляПодробности | ||
₽24,444.43 | +4.57% | ₽252.90M | ₽371.88B | ТорговляПодробности | ||
₽104.58 | +5.59% | ₽780.76M | ₽352.01B | ТорговляПодробности | ||
₽79.81 | -- | ₽154.03M | ₽325.90B | ТорговляПодробности | ||
₽30,119.36 | +2.94% | ₽120.15M | ₽289.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1,803.72 | +1.95% | ₽227.82M | ₽276.23B | ТорговляПодробности | ||
₽220.38 | +2.25% | ₽187.85M | ₽274.97B | ТорговляПодробности | ||
₽385.43 | +4.20% | ₽71.29M | ₽264.02B | ТорговляПодробности | ||
₽81.15 | +3.48% | ₽207.57M | ₽256.39B | ТорговляПодробности | ||
₽30.67 | +0.86% | ₽623.80M | ₽240.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков