Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.411 | -2.15% | ₽17.17M | ₽19.35B | ТорговляПодробности | ||
₽56.32 | +4.76% | ₽8.69M | ₽19.34B | ТорговляПодробности | ||
₽37.89 | -1.31% | ₽542.20K | ₽18.94B | ТорговляПодробности | ||
₽15.15 | -1.14% | ₽7.91M | ₽18.90B | ТорговляПодробности | ||
₽167.77 | -2.19% | ₽79.52M | ₽18.64B | ТорговляПодробности | ||
₽60.59 | -1.93% | ₽150.84M | ₽18.22B | ТорговляПодробности | ||
₽18.11 | -2.20% | ₽94.29M | ₽18.11B | ТорговляПодробности | ||
₽168.57 | -0.28% | ₽46.56M | ₽17.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9088 | -0.12% | ₽3.00M | ₽17.73B | ТорговляПодробности | ||
₽270.15 | +0.89% | ₽75.93M | ₽17.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000001032 | -3.00% | ₽66.53M | ₽17.51B | ТорговляПодробности | ||
₽34.78 | -3.56% | ₽1.75M | ₽17.37B | ТорговляПодробности | ||
₽2.12 | -4.94% | ₽26.38M | ₽17.11B | ТорговляПодробности | ||
₽1.10 | -0.43% | ₽3.83M | ₽17.06B | ТорговляПодробности | ||
₽19.97 | +1.37% | ₽12.24M | ₽16.95B | ТорговляПодробности | ||
₽40.96 | +1.46% | ₽29.95M | ₽16.68B | ТорговляПодробности | ||
₽2.22 | -4.66% | ₽1.92M | ₽16.48B | ТорговляПодробности | ||
₽2.80 | -18.94% | ₽527.16M | ₽16.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1.97 | -1.15% | ₽135.58M | ₽16.10B | ТорговляПодробности | ||
₽1.94 | +25.29% | ₽1.97B | ₽15.95B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.85%48.15%
Кит «сначала определит 10 больших целей» идти в лонг Ethereum, текущие нереализованные убытки превышают 640000 долларов СШАМакроэкономический прогноз на следующую неделю: Пауэлл «сражается» с рыночными ожиданиями по снижению процентных ставок, Федеральная резервная система (ФРС) публикует протоколы заседания по политике выпуска.