Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽39.35 | -0.75% | ₽168.98M | ₽61.48B | ТорговляПодробности | ||
₽1.22 | -1.27% | ₽96.73M | ₽59.45B | ТорговляПодробности | ||
₽1.29 | -1.16% | ₽133.59M | ₽59.37B | ТорговляПодробности | ||
₽0.773 | -0.16% | ₽46.13M | ₽56.74B | ТорговляПодробности | ||
₽166.37 | +5.39% | ₽520.58M | ₽54.53B | ТорговляПодробности | ||
₽22.22 | -1.74% | ₽42.42M | ₽54.37B | ТорговляПодробности | ||
₽9.28 | -0.95% | ₽221.65M | ₽53.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005246 | -0.83% | ₽61.57M | ₽51.72B | ТорговляПодробности | ||
₽133.91 | -0.83% | ₽23.55M | ₽49.20B | ТорговляПодробности | ||
₽29.75 | -2.22% | ₽37.84M | ₽47.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000221 | +3.98% | ₽68.06M | ₽46.42B | ТорговляПодробности | ||
₽46.20 | -0.58% | ₽33.17M | ₽46.20B | ТорговляПодробности | ||
₽35.41 | +4.79% | ₽229.84M | ₽44.26B | ТорговляПодробности | ||
₽22.35 | -1.49% | ₽18.94M | ₽42.89B | ТорговляПодробности | ||
₽2,107.75 | -1.35% | ₽24.26M | ₽41.95B | ТорговляПодробности | ||
₽159.93 | -0.45% | ₽2.01M | ₽41.41B | ТорговляПодробности | ||
₽15.12 | -4.67% | ₽115.11M | ₽41.28B | ТорговляПодробности | ||
₽10.63 | +0.01% | ₽210.65M | ₽40.77B | ТорговляПодробности | ||
₽5.65 | -2.96% | ₽45.08M | ₽40.42B | ТорговляПодробности | ||
₽86.55 | -2.09% | ₽472.61M | ₽40.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.