Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2609 | +13.20% | €1.26M | €36.22M | -- | ||
€0.1301 | +7.53% | €309.56K | €146.06M | -- | ||
€0.3109 | -15.69% | €5.45M | €142.73M | -- | ||
€0.1404 | -8.67% | €376.79K | €49.85M | -- | ||
€41.23 | -0.029% | €4.63M | €139.39M | -- | ||
€0.6459 | +16.00% | €2.74M | €129.71M | -- | ||
€0.01407 | -2.44% | €783.68K | €128.61M | -- | ||
€0.003429 | -2.63% | €438.42K | €83.21M | -- | ||
€0.1237 | +3.17% | €977.20K | €123.70M | -- | ||
€0.1236 | -0.95% | €317.34K | €47.34M | -- | ||
€0.1222 | +0.1% | €412.94K | €103.91M | -- | ||
€0.1209 | +4.39% | €1.01M | €116.85M | -- | ||
€0.004024 | +8.39% | €8.35M | €120.80M | -- | ||
€0.1605 | -1.38% | €26.75K | €19.17M | -- | ||
€0.07244 | -3.27% | €51.47K | €35.73M | -- | ||
€0.1559 | +1.17% | €579.14K | €118.85M | -- | ||
€0.2791 | -0.68% | €4.41M | €111.65M | -- | ||
€0.1201 | -1.63% | €111.16K | €26.89M | -- | ||
€0.111 | +8.31% | €8.37M | €111.00M | -- | ||
€0.2096 | +1.66% | €69.40K | €38.61M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%