Lista de moedas populares Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01645 | +4.93% | €74.70K | €37.44M | -- | ||
€0.006053 | -7.77% | €28.39K | €12.02M | -- | ||
€0.01227 | +26.84% | €35.89K | €9.67M | -- | ||
€0.004337 | +7.46% | €44.80K | €4.33M | -- | ||
€0.004229 | +2.59% | €106.58K | €4.32M | -- | ||
€0.002195 | -21.10% | €86.26K | €2.19M | -- | ||
€0.00219 | +8.81% | €42.08K | €2.19M | -- | ||
€0.002141 | -9.77% | €55.67K | €2.14M | -- | ||
€0.0005123 | -12.60% | €26.23K | €2.01M | -- | ||
€0.001865 | +11.04% | €71.49K | €1.86M | -- | ||
€0.001732 | -10.79% | €1.06K | €1.55M | -- | ||
€0.0001138 | +6.79% | €18.29K | €1.36M | -- | ||
€0.002301 | +6.78% | €96.79K | €1.23M | -- | ||
€0.0006893 | +9.29% | €16.95K | €1.11M | -- | ||
€0.001039 | -0.13% | €7.62K | €961.34K | -- | ||
€0.0003626 | -2.33% | €3.40K | €699.03K | -- | ||
€0.003169 | -3.52% | €18.73K | €640.30K | -- | ||
€0.0003455 | +2.59% | €9.50K | €520.70K | -- | ||
€0.0004511 | +21.55% | €10.21K | €437.11K | -- | ||
€0.0002105 | -2.11% | €912.80 | €419.81K | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%