Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.12 | +6.54% | €4.40M | €2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3414 | +3.77% | €16.17M | €2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4713 | +16.83% | €17.74M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08523 | +5.09% | €21.56M | €2.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2432 | +6.06% | €2.85M | €2.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002093 | +7.11% | €412.63K | €2.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03205 | +4.43% | €10.86M | €2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2206 | +4.87% | €1.99M | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02276 | +5.05% | €1.02M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.16 | +4.69% | €1.55M | €1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8539 | -0.01% | €3.55M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.53 | +3.21% | €2.50M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.27 | +6.53% | €30.59M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000235 | +4.50% | €11.76M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9607 | +7.41% | €9.38M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.307 | +12.33% | €9.36M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.91 | +0.17% | €217.13K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.37 | +7.95% | €18.74M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.33 | +4.95% | €8.07M | €1.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6445 | +4.83% | €5.18M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.