Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4,308.29 | -1.95% | €15.45 | €202.52M | Detalhes | ||
€0.00147 | -0.33% | €31.27 | €14.70K | Detalhes | ||
€0.0002731 | -- | €114.79 | €27.31K | Detalhes | ||
€0.03626 | -2.17% | €46.70K | €761.53K | Detalhes | ||
€0.0009682 | +19.70% | €4.56K | €968.24K | Detalhes | ||
€0.00001323 | -0.52% | €13.31 | €97.96K | Detalhes | ||
€0.00002217 | -0.25% | €1.54 | €22.17K | Detalhes | ||
€0.08563 | +0.048% | €44.49 | €28.51M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007342 | -12.42% | €10.96M | €1.23M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A quantidade de ETH na plataforma de negociação centralizada caiu para o nível mais baixo em 9 anos, Tom Lee afirma que na última vez que houve uma baixa semelhante, o ETH subiu de 30 dólares para 1500 dólares.Uma nova Carteira depositou 1.997.000 USDC na HyperLiquid e está a fazer shorting de BTC com 10x de alavancagem.