Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,886,909,402.89 | -0.65% | Rp47.90T | Rp37,562.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,718,477.90 | -3.25% | Rp24.25T | Rp8,656.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,836.68 | -1.93% | Rp1.19T | Rp2,896.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.0014% | Rp1,999.84T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,233,373.09 | -2.84% | Rp147.79B | Rp1,843.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,999,714.75 | -4.57% | Rp2.27T | Rp1,619.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.01 | -8.19% | Rp1.39B | Rp1,098.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.02% | Rp136.35B | Rp1,088.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,567,060.05 | -3.10% | Rp144.55M | Rp631.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,955.12 | +1.79% | Rp367.71B | Rp543.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,594.76 | -1.03% | Rp823.62B | Rp541.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,649.28 | -3.05% | Rp115.47B | Rp534.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp744,296.78 | +2.74% | Rp318.01B | Rp248.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,886,565,051.98 | -0.74% | Rp120.55M | Rp239.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,870.17 | -4.51% | Rp155.96B | Rp237.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,735.92 | -1.24% | Rp68.93B | Rp210.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,949.97 | -3.90% | Rp176.62B | Rp207.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,488,703.41 | -3.73% | Rp108.16M | Rp198.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,394,986.88 | -0.98% | Rp45.89B | Rp187.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,089.55 | -- | Rp93.15M | Rp176.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%