Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8593 | -0.05% | €58.97K | €8.84B | TraderDétails | ||
€20.73 | +1.26% | €7.04M | €8.75B | TraderDétails | ||
€107.90 | +3.81% | €17.18M | €8.21B | TraderDétails | ||
€2.89 | +0.59% | €3.83M | €7.43B | TraderDétails | ||
€7.74 | -0.08% | €15.86K | €7.15B | TraderDétails | ||
€0.00001165 | +0.04% | €6.08M | €6.86B | TraderDétails | ||
€9.47 | +2.84% | €14.29M | €5.69B | TraderDétails | ||
€3.48 | -0.24% | €4.72M | €5.30B | TraderDétails | ||
€0.146 | +7.64% | €2.39M | €4.72B | TraderDétails | ||
€0.7079 | +9.87% | €50.76M | €4.68B | TraderDétails | ||
€0.00001039 | -0.71% | €18.68M | €4.37B | TraderDétails | ||
€263.05 | -0.15% | €11.00M | €4.00B | TraderDétails | ||
€0.8594 | -0.06% | €993.05K | €3.29B | TraderDétails | ||
€328.77 | -2.25% | €4.63M | €3.15B | TraderDétails | ||
€19.86 | -0.42% | €12.22M | €3.04B | TraderDétails | ||
€0.8907 | +1.20% | €1.23M | €2.99B | TraderDétails | ||
€2.36 | -0.9% | €10.35M | €2.93B | TraderDétails | ||
€0.8831 | +0.26% | €14.08M | €2.78B | TraderDétails | ||
€0.349 | -1.65% | €32.80M | €2.72B | TraderDétails | ||
€4.05 | -0.16% | €9.19M | €2.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
La semaine dernière, le secteur des actifs numériques a enregistré un afflux net de 572 millions de dollars, l'ETP Ethereum menant le marché.QCP : Le marché des cryptomonnaies a fortement rebondi ce week-end, l'attention du marché est portée sur les données CPI de cette semaine et la demande institutionnelle.