Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000005484 | +10.06% | €362.94K | €5.26M | TraderDétails | ||
€0.1653 | -18.36% | €142.87K | €165.20M | TraderDétails | ||
€0.0761 | +1.23% | €746.59K | €12.78M | TraderDétails | ||
€4.81 | +6.19% | €78.97K | €7.21M | TraderDétails | ||
€0.09349 | -- | €112.62K | €49.08M | TraderDétails | ||
€0.1038 | +3.53% | €548.66K | €15.84M | TraderDétails | ||
€0.00634 | -31.94% | €6.07M | €887.61K | TraderDétails | ||
€0.08622 | -16.84% | €3.40M | €19.68M | TraderDétails | ||
€1.16 | +6.97% | €41.53M | €227.71M | TraderDétails | ||
€0.02911 | -0.35% | €7.04M | €61.41M | TraderDétails | ||
€0.05288 | +139.94% | €34.92M | €12.42M | TraderDétails | ||
€115.78 | +0.54% | €180.97K | -- | TraderDétails | ||
€79.21 | -0.74% | €71.24K | -- | TraderDétails | ||
€261.83 | -- | €180.09K | -- | TraderDétails | ||
€494.98 | +0.39% | €161.81K | -- | TraderDétails | ||
€148.12 | +1.46% | €64.64K | -- | TraderDétails | ||
€172.23 | -- | €9.10K | -- | TraderDétails | ||
€1,040.52 | -0.02% | €197.86K | -- | TraderDétails | ||
€365.25 | -0.01% | €184.77K | -- | TraderDétails | ||
€60.51 | -- | €174.15K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%