Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,324.36 | -2.63% | €1.88B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,788.46 | -6.71% | €1.38B | €457.29B | TraderDétails | ||
€2.48 | -4.39% | €50.42M | €147.56B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.028% | €106.32B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.88 | -3.59% | €11.77M | €100.96B | TraderDétails | ||
€160.47 | -10.56% | €145.97M | €86.74B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.77M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.006016 | -1.73% | €91.89K | €54.14B | TraderDétails | ||
€3,767.48 | -6.98% | €177.10K | €32.97B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -3.39% | €15.52M | €27.98B | TraderDétails | ||
€0.1804 | -8.98% | €54.65M | €27.18B | TraderDétails | ||
€0.7175 | -9.21% | €13.27M | €26.17B | TraderDétails | ||
€19.85 | -10.81% | €21.55M | €13.46B | TraderDétails | ||
€38.01 | -4.31% | €28.93M | €12.68B | TraderDétails | ||
€94,388.67 | -2.80% | €112.98K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €168.48K | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3317 | -5.11% | €4.66M | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.89 | -8.59% | €15.43M | €10.17B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | TraderDétails | ||
€466.49 | -6.60% | €7.22M | €9.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Rendement de la gestion financière off-chain : le pool Mitosis USDT a un APY de 23,83 %, et le pool Syrup USDC a un APY de 9,19 %. Hier, les flux nets des ETF spot d'Éther aux États-Unis ont été de 443,9 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF spot de Bitcoin ont été de 219,1 millions de dollars.