Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5309 | -- | €18.37K | €241.60M | TraderDétails | ||
€0.239 | -10.81% | €5.08M | €239.08M | TraderDétails | ||
€5.46 | -7.13% | €1.87M | €237.53M | TraderDétails | ||
€0.2412 | -5.10% | €2.34M | €236.38M | TraderDétails | ||
€0.01339 | -2.17% | €3.80M | €235.34M | TraderDétails | ||
€5.77 | -2.47% | €232.55K | €227.84M | TraderDétails | ||
€0.02395 | -3.47% | €69.89K | €226.21M | TraderDétails | ||
€0.3641 | -3.28% | €3.22M | €225.91M | TraderDétails | ||
€0.002541 | -5.59% | €1.24M | €225.89M | TraderDétails | ||
€0.000001097 | -9.58% | €173.70K | €223.57M | TraderDétails | ||
€0.9118 | -4.71% | €1.84M | €220.11M | TraderDétails | ||
€0.2101 | -4.29% | €551.89K | €219.21M | TraderDétails | ||
€0.4555 | -4.76% | €2.47M | €217.80M | TraderDétails | ||
€0.2166 | -1.32% | €1.09M | €216.68M | TraderDétails | ||
€0.03045 | -3.66% | €122.34K | €214.45M | TraderDétails | ||
€2.35 | -2.17% | €20.47K | €213.81M | TraderDétails | ||
€12.59 | -4.96% | €79.45K | €213.20M | TraderDétails | ||
€1.91 | -6.11% | €4.73M | €205.94M | TraderDétails | ||
€1.04 | -6.76% | €7.82M | €204.06M | TraderDétails | ||
€0.4068 | -3.16% | €14.55K | €203.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.