Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,209.87 | -2.36% | €1.99B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,889.48 | -0.69% | €1.66B | €469.48B | TraderDétails | ||
€2.53 | +0.5% | €49.09M | €150.62B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.011% | €97.05B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€732.00 | -1.18% | €10.27M | €101.95B | TraderDétails | ||
€166.18 | -1.14% | €121.52M | €89.83B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.71M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005793 | -1.77% | €84.78K | €52.13B | TraderDétails | ||
€3,877.67 | -0.88% | €154.21K | €33.92B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.28% | €15.45M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1845 | -1.15% | €44.02M | €27.81B | TraderDétails | ||
€0.7349 | -0.97% | €10.69M | €26.80B | TraderDétails | ||
€20.71 | -1.19% | €26.64M | €14.04B | TraderDétails | ||
€40.53 | +3.58% | €27.63M | €13.52B | TraderDétails | ||
€94,330.96 | -2.40% | €119.02K | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3347 | -0.75% | €4.64M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.03% | €149.16K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -0.89% | €13.22M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,948.92 | -2.36% | €23.08K | €10.03B | TraderDétails | ||
€460.28 | -4.14% | €7.21M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%