Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | -1.75% | €6.06M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4958 | +4.50% | €309.18K | €949.72M | TraderDétails | ||
€0.3438 | -1.36% | €1.18M | €902.56M | TraderDétails | ||
€0.00009071 | +3.60% | €1.49M | €876.38M | TraderDétails | ||
€0.08061 | +3.55% | €426.16K | €840.67M | TraderDétails | ||
€3.06 | +0.54% | €3.99M | €820.64M | TraderDétails | ||
€2,845.03 | -0.09% | €157.33K | €808.50M | TraderDétails | ||
€2.32 | +2.15% | €600.13K | €802.54M | TraderDétails | ||
€0.7979 | -0.51% | €8.76M | €797.93M | TraderDétails | ||
€0.1522 | +0.64% | €4.87M | €780.42M | TraderDétails | ||
€4.60 | +2.19% | €2.15M | €771.27M | TraderDétails | ||
€0.1314 | +1.95% | €900.27K | €769.83M | TraderDétails | ||
€0.7251 | +3.07% | €1.42M | €765.03M | TraderDétails | ||
€0.7503 | +1.03% | €3.64M | €749.52M | TraderDétails | ||
€211.57 | +1.94% | €8.82K | €748.33M | TraderDétails | ||
€22.47 | +2.32% | €1.52M | €745.28M | TraderDétails | ||
€0.2582 | +2.64% | €640.87K | €743.79M | TraderDétails | ||
€0.7287 | +5.02% | €1.63M | €728.78M | TraderDétails | ||
€0.1785 | +6.43% | €349.47K | €706.71M | TraderDétails | ||
€0.4367 | +2.87% | €212.97K | €682.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%