Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1185 | +0.63% | €452.73K | €320.14M | TraderDétails | ||
€118.91 | +0.87% | €69.13K | €313.88M | TraderDétails | ||
€1.13 | +1.79% | €372.05K | €313.45M | TraderDétails | ||
€0.2226 | +1.71% | €166.59K | €310.82M | TraderDétails | ||
€0.6769 | +0.96% | €956.55K | €307.67M | TraderDétails | ||
€3.67 | +3.13% | €904.39K | €301.60M | TraderDétails | ||
€0.2928 | +1.63% | €28.22K | €298.70M | TraderDétails | ||
€0.4693 | +0.42% | €176.45K | €293.40M | TraderDétails | ||
€0.00005304 | -1.64% | €620.50K | €292.09M | TraderDétails | ||
€0.6135 | +1.55% | €176.03K | €289.23M | TraderDétails | ||
€0.1377 | +0.14% | €17.65K | €288.83M | TraderDétails | ||
€0.02879 | +1.75% | €7.65K | €285.04M | TraderDétails | ||
€0.6795 | +0.5% | €16.65K | €283.13M | TraderDétails | ||
€0.2709 | -12.02% | €4.72M | €270.99M | TraderDétails | ||
€0.003884 | +3.41% | €799.12K | €268.03M | TraderDétails | ||
€0.8029 | +2.07% | €666.17K | €264.07M | TraderDétails | ||
€0.002633 | +2.56% | €730.19K | €263.30M | TraderDétails | ||
€0.003089 | +0.05% | €30.25K | €260.23M | TraderDétails | ||
€5.93 | +3.51% | €7.88M | €258.02M | TraderDétails | ||
€15.03 | +0.14% | €22.00K | €255.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%