Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8559 | +0.01% | €220.09K | €996.70M | TraderDétails | ||
€0.3473 | +4.36% | €1.48M | €911.69M | TraderDétails | ||
€0.4683 | -3.43% | €451.69K | €897.07M | TraderDétails | ||
€0.00008613 | -5.58% | €2.02M | €832.16M | TraderDétails | ||
€2,856.99 | +0.11% | €995.89K | €811.90M | TraderDétails | ||
€3.01 | -7.39% | €5.67M | €809.39M | TraderDétails | ||
€0.07652 | -3.35% | €828.01K | €797.99M | TraderDétails | ||
€0.7945 | -7.76% | €16.51M | €794.55M | TraderDétails | ||
€2.26 | -3.10% | €1.49M | €778.61M | TraderDétails | ||
€0.1488 | -2.12% | €6.59M | €763.14M | TraderDétails | ||
€4.50 | -4.04% | €2.41M | €753.60M | TraderDétails | ||
€0.1277 | -5.65% | €2.17M | €748.27M | TraderDétails | ||
€208.27 | -3.72% | €31.25K | €736.10M | TraderDétails | ||
€0.6919 | -3.31% | €736.92K | €729.89M | TraderDétails | ||
€21.94 | -2.89% | €2.02M | €727.80M | TraderDétails | ||
€0.7276 | -7.72% | €6.30M | €726.84M | TraderDétails | ||
€0.2501 | -3.70% | €807.25K | €720.32M | TraderDétails | ||
€0.6852 | -3.78% | €401.10K | €685.20M | TraderDétails | ||
€0.01363 | -4.12% | €1.51M | €660.14M | TraderDétails | ||
€0.4205 | -5.01% | €666.94K | €657.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%