Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19603 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009311 | -8.15% | €2.34M | €899.64M | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €59.52K | €874.03M | TraderDétails | ||
€0.1679 | -5.44% | €21.59M | €860.62M | TraderDétails | ||
€0.3263 | -2.69% | €1.47M | €856.79M | TraderDétails | ||
€0.08038 | -6.06% | €1.22M | €838.05M | TraderDétails | ||
€0.9455 | -8.87% | €15.17M | €830.68M | TraderDétails | ||
€2,880.33 | -0.16% | €3.96M | €818.54M | TraderDétails | ||
€2.34 | -3.15% | €1.90M | €806.92M | TraderDétails | ||
€23.98 | -4.33% | €6.15M | €795.61M | TraderDétails | ||
€0.7779 | -8.28% | €11.97M | €777.08M | TraderDétails | ||
€4.60 | -0.16% | €6.61M | €771.77M | TraderDétails | ||
€0.7051 | -7.14% | €2.32M | €743.50M | TraderDétails | ||
€0.2571 | -5.14% | €2.01M | €740.52M | TraderDétails | ||
€1.12 | -8.79% | €6.04M | €736.09M | TraderDétails | ||
€0.1247 | -3.39% | €2.92M | €730.72M | TraderDétails | ||
€0.7252 | -17.28% | €39.39M | €725.24M | TraderDétails | ||
€0.4588 | -0.83% | €4.93M | €716.96M | TraderDétails | ||
€0.7139 | -4.32% | €637.23K | €713.98M | TraderDétails | ||
€2.63 | -7.75% | €5.47M | €705.27M | TraderDétails | ||
€198.43 | -4.29% | €33.80K | €704.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%