Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009632 | -5.68% | €3.24M | €930.59M | TraderDétails | ||
€0.172 | -3.95% | €24.01M | €881.87M | TraderDétails | ||
€0.3303 | -1.73% | €1.07M | €867.09M | TraderDétails | ||
€0.858 | -0.03% | €277.97K | €866.95M | TraderDétails | ||
€0.9713 | -9.60% | €14.66M | €853.41M | TraderDétails | ||
€0.08172 | -4.40% | €1.06M | €852.04M | TraderDétails | ||
€0.8377 | -10.86% | €25.95M | €837.77M | TraderDétails | ||
€2.38 | -1.67% | €2.48M | €820.70M | TraderDétails | ||
€2,881.42 | -0.99% | €3.19M | €818.85M | TraderDétails | ||
€24.60 | -2.85% | €10.12M | €816.04M | TraderDétails | ||
€0.8096 | -7.00% | €19.71M | €808.82M | TraderDétails | ||
€4.64 | -1.88% | €10.47M | €777.81M | TraderDétails | ||
€1.16 | -7.01% | €8.51M | €764.81M | TraderDétails | ||
€0.2633 | -2.01% | €2.13M | €758.58M | TraderDétails | ||
€0.7162 | -5.89% | €2.41M | €755.13M | TraderDétails | ||
€2.79 | -3.44% | €6.91M | €749.60M | TraderDétails | ||
€0.1263 | -2.16% | €3.07M | €739.81M | TraderDétails | ||
€0.731 | -3.16% | €1.28M | €731.08M | TraderDétails | ||
€0.459 | -0.77% | €3.23M | €717.37M | TraderDétails | ||
€201.42 | -2.39% | €36.59K | €714.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%