Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002005 | -6.32% | €6.08 | €20.05K | Détails | ||
| €0.2573 | +0.24% | €876.63 | €28.30M | Détails | ||
| €0.0004885 | -- | €7.65 | €468.98 | Détails | ||
| €0.000001406 | +0.41% | €78.27 | €14.06K | Détails | ||
| €0.001318 | -0.12% | €253.14 | €13.18K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -61.10% | €34.76K | -- | Détails | ||
| €15.88 | -5.31% | €49.56 | €158.85K | Détails | ||
| €0.00004637 | +0.031% | €101.54 | €5.04K | Détails | ||
| €0.0001552 | -0.022% | €16.93 | €15.52K | Détails | ||
| €0.0001657 | -1.43% | €69.95 | €165.77K | Détails | ||
| €0.01097 | -6.00% | €13.22 | €115.24K | Détails | ||
| €0.002942 | +0.0047% | €3.85 | €147.13K | Détails | ||
| €0.005349 | -2.97% | €3.77K | €396.94K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.5211 | -5.74% | €49.85K | -- | Détails | ||
| €0.000002298 | +0.14% | €3.08 | €22.75K | Détails | ||
| €0.000392 | -- | €14.11 | €3.92K | Détails | ||
| €0.0000388 | -- | €48.50K | €116.41K | Détails | ||
| €0.000000000137 | -- | €35.63 | €13.70K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%