Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4398 | +0.74% | €514.95K | €687.27M | TraderDétails | ||
€0.01418 | +1.67% | €1.17M | €686.63M | TraderDétails | ||
€0.01492 | +3.62% | €1.21M | €681.61M | TraderDétails | ||
€0.2549 | +3.40% | €469.91K | €623.51M | TraderDétails | ||
€0.1069 | +2.27% | €2.31M | €615.13M | TraderDétails | ||
€0.0000005832 | +0.53% | €70.28K | €575.15M | TraderDétails | ||
€1.74 | +3.63% | €773.21K | €571.95M | TraderDétails | ||
€1.53 | +1.07% | €138.69K | €560.93M | TraderDétails | ||
€0.3418 | +3.33% | €270.58K | €547.78M | TraderDétails | ||
€0.00745 | +3.83% | €387.77K | €543.42M | TraderDétails | ||
€0.2554 | +2.43% | €86.79K | €490.23M | TraderDétails | ||
€0.01595 | +0.97% | €268.82K | €489.41M | TraderDétails | ||
€0.000002275 | -6.80% | €918.37K | €477.87M | TraderDétails | ||
€1.01 | +4.15% | €3.09M | €475.03M | TraderDétails | ||
€0.008022 | +3.68% | €345.10K | €474.93M | TraderDétails | ||
€23.84 | +1.19% | €100.91K | €474.59M | TraderDétails | ||
€0.04789 | +3.92% | €1.53M | €474.58M | TraderDétails | ||
€0.1731 | +1.91% | €1.18M | €472.83M | TraderDétails | ||
€0.4724 | +5.13% | €293.64K | €472.40M | TraderDétails | ||
€0.3774 | +3.03% | €948.61K | €471.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%