Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫82.70 | +11.85% | ₫721.41B | ₫29.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,457.30 | +4.02% | ₫19.51B | ₫27.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.68 | +3.87% | ₫67.71B | ₫25.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,752.85 | -2.12% | ₫37.22B | ₫25.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,409.37 | +4.53% | ₫35.29B | ₫25.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,889.10 | +11.76% | ₫636.17B | ₫25.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,459.71 | +6.59% | ₫100.65B | ₫24.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,399,057.15 | +0.79% | ₫90.16B | ₫24.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,764.88 | +4.47% | ₫43.35B | ₫24.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,873.94 | +5.76% | ₫255.37B | ₫23.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,331.51 | +5.83% | ₫125.73B | ₫23.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,968.81 | +6.06% | ₫167.58B | ₫23.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,875.53 | +2.75% | ₫102.02B | ₫22.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,666.15 | +4.67% | ₫184.39B | ₫22.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,246.28 | +3.38% | ₫10.75B | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,348,022.57 | +4.34% | ₫582.79M | ₫22.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫656,294.23 | +3.76% | ₫64.92B | ₫21.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,770.74 | +7.02% | ₫217.10B | ₫21.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,687.64 | +3.64% | ₫30.92B | ₫20.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,182.90 | +2.51% | ₫13.99B | ₫20.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.